
灰燼の冠
レベル 65–70
ステージ一覧
| ステージ | レベル | 出現する敵 | ボス | 特別ドロップ | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灰燼の冠 1 | 65 | 燼鞭の魔、獄炎の番兵 | |||
| 灰燼の冠 2 | 66 | 獄炎の番兵、燼鞭の魔 | |||
| 灰燼の冠 3 | 67 | 獄炎の番兵、熾火コウモリ、燼鞭の魔 | |||
| 灰燼の冠 4 | 68 | 熾火コウモリ、獄炎の番兵、燼鞭の魔、マグマゴーレム | 燼牙 銀ボス | ||
| 灰燼の冠 5 | 69 | マグマゴーレム、熾火コウモリ、燼鞭の魔 | |||
| 灰燼の冠 6 | 70 | マグマゴーレム、燼鞭の魔、熾火コウモリ | |||
| 灰燼の冠 7 | 70 | マグマゴーレム、熾火コウモリ、燼鞭の魔 | 灰燼の主 黄金ボス |
このエリアで解放される釣り場
- 灰燼の湖(灰燼の冠 4 をクリアで解放)