マーケット相場
2026/11/20 16:15 時点の相場。価格はマーケットに出品中の最安値です。円はドルからの換算の目安です。
高値で取引されているアイテム
| 約¥1,711 | 出品 11 | マーケット | |
| 約¥1,634 | 出品 9 | マーケット | |
| 約¥1,305 | 出品 12 | マーケット | |
| 約¥1,260 | 出品 5 | マーケット | |
| 約¥687 | 出品 12 | マーケット | |
| 約¥458 | 出品 24 | マーケット | |
| 約¥356 | 出品 13 | マーケット | |
| 約¥259 | 出品 97 | マーケット | |
| 約¥230 | 出品 175 | マーケット | |
| 約¥222 | 出品 80 | マーケット |
クラス別の周回効率の目安
そのクラスで使える装備・ルーンの平均価格を、出やすさ(大いなるルーン > ルーンセット・黒霧装備 > ディバイン装備)で重み付けして比べたものです。最も高いクラスを 100 としています。
| クラス / 目安 | 大いなるルーン(平均) | ルーンセット(平均) | 黒霧装備(平均) | ディバイン装備(平均) |
|---|---|---|---|---|
| 約¥5 | 約¥28 | 約¥29 | 約¥102 | |
| 約¥6 | 約¥15 | 約¥24 | 約¥100 | |
| 約¥6 | 約¥16 | 約¥21 | 約¥102 | |
| 約¥8 | 約¥11 | 約¥19 | 約¥102 |
クラス固有の高値アイテム
ウォリアー
| 約¥46 | 出品 149 | マーケット | |
| 約¥45 | 出品 125 | マーケット | |
| 約¥45 | 出品 119 | マーケット | |
| 約¥42 | 出品 176 | マーケット | |
| 約¥32 | 出品 160 | マーケット | |
| 約¥29 | 出品 112 | マーケット | |
| 約¥26 | 出品 238 | マーケット | |
| 約¥10 | 出品 112 | マーケット | |
| 約¥8 | 出品 156 | マーケット | |
| 約¥8 | 出品 325 | マーケット |
モンク
| 約¥160 | 出品 29 | マーケット | |
| 約¥129 | 出品 27 | マーケット | |
| 約¥112 | 出品 49 | マーケット | |
| 約¥104 | 出品 55 | マーケット | |
| 約¥102 | 出品 42 | マーケット | |
| 約¥78 | 出品 54 | マーケット | |
| 約¥75 | 出品 51 | マーケット | |
| 約¥67 | 出品 44 | マーケット | |
| 約¥64 | 出品 80 | マーケット | |
| 約¥48 | 出品 79 | マーケット |
ハンター
ソーサラー
| 約¥94 | 出品 119 | マーケット | |
| 約¥75 | 出品 125 | マーケット | |
| 約¥69 | 出品 118 | マーケット | |
| 約¥67 | 出品 164 | マーケット | |
| 約¥50 | 出品 144 | マーケット | |
| 約¥48 | 出品 170 | マーケット | |
| 約¥45 | 出品 132 | マーケット | |
| 約¥22 | 出品 231 | マーケット | |
| 約¥11 | 出品 231 | マーケット | |
| 約¥8 | 出品 186 | マーケット |